무게(Kg) | 항공 | 해운 | 무게(Kg) | 항공 | 해운 | 무게(Kg) | 항공 | 해운 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,800 | 5,500 | 18 | 64,600 | 25,900 | 35 | 145,400 | 44,800 | ||
1.5 | 6,800 | 6,100 | 18.5 | 66,800 | 26,500 | 35.5 | 147,800 | 45,350 | ||
2 | 7,800 | 6,700 | 19 | 69,000 | 27,100 | 36 | 150,200 | 45,900 | ||
2.5 | 8,800 | 7,300 | 19.5 | 71,200 | 27,700 | 36.5 | 152,600 | 46,450 | ||
3 | 9,800 | 7,900 | 20 | 73,400 | 28,300 | 37 | 155,000 | 47,000 | ||
3.5 | 11,200 | 8,500 | 20.5 | 75,800 | 28,850 | 37.5 | 157,400 | 47,550 | ||
4 | 12,600 | 9,100 | 21 | 78,200 | 29,400 | 38 | 159,800 | 48,100 | ||
4.5 | 14,000 | 9,700 | 21.5 | 80,600 | 29,950 | 38.5 | 162,200 | 48,650 | ||
5 | 15,400 | 10,300 | 22 | 83,000 | 30,500 | 39 | 164,600 | 49,200 | ||
5.5 | 17,000 | 10,900 | 22.5 | 85,400 | 31,050 | 39.5 | 167,000 | 49,750 | ||
6 | 18,600 | 11,500 | 23 | 87,800 | 31,600 | 40 | 169,400 | 50,300 | ||
6.5 | 20,200 | 12,100 | 23.5 | 90,200 | 32,150 | 40.5 | 171,800 | 50,850 | ||
7 | 21,800 | 12,700 | 24 | 92,600 | 32,700 | 41 | 174,200 | 51,400 | ||
7.5 | 23,400 | 13,300 | 24.5 | 95,000 | 33,250 | 41.5 | 176,600 | 51,950 | ||
8 | 25,000 | 13,900 | 25 | 97,400 | 33,800 | 42 | 179,000 | 52,500 | ||
8.5 | 26,600 | 14,500 | 25.5 | 99,800 | 34,350 | 42.5 | 181,400 | 53,050 | ||
9 | 28,200 | 15,100 | 26 | 102,200 | 34,900 | 43 | 183,800 | 53,600 | ||
9.5 | 29,800 | 15,700 | 26.5 | 104,600 | 35,450 | 43.5 | 186,200 | 54,150 | ||
10 | 31,400 | 16,300 | 27 | 107,000 | 36,000 | 44 | 188,600 | 54,700 | ||
10.5 | 33,400 | 16,900 | 27.5 | 109,400 | 36,550 | 44.5 | 191,000 | 55,250 | ||
11 | 35,400 | 17,500 | 28 | 111,800 | 37,100 | 45 | 193,400 | 55,800 | ||
11.5 | 37,400 | 18,100 | 28.5 | 114,200 | 37,650 | 45.5 | 195,800 | 56,350 | ||
12 | 39,400 | 18,700 | 29 | 116,600 | 38,200 | 46 | 198,200 | 56,900 | ||
12.5 | 41,400 | 19,300 | 29.5 | 119,000 | 38,750 | 46.5 | 200,600 | 57,450 | ||
13 | 43,400 | 19,900 | 30 | 121,400 | 39,300 | 47 | 203,000 | 58,000 | ||
13.5 | 45,400 | 20,500 | 30.5 | 123,800 | 39,850 | 47.5 | 205,400 | 58,550 | ||
14 | 47,400 | 21,100 | 31 | 126,200 | 40,400 | 48 | 207,800 | 59,100 | ||
14.5 | 49,400 | 21,700 | 31.5 | 128,600 | 40,950 | 48.5 | 210,200 | 59,650 | ||
15 | 51,400 | 22,300 | 32 | 131,000 | 41,500 | 49 | 212,600 | 60,200 | ||
15.5 | 53,600 | 22,900 | 32.5 | 133,400 | 42,050 | 49.5 | 215,000 | 60,750 | ||
16 | 55,800 | 23,500 | 33 | 135,800 | 42,600 | 50 | 217,400 | 61,300 | ||
16.5 | 58,000 | 24,100 | 33.5 | 138,200 | 43,150 | 50.5 | 219,800 | 61,850 | ||
17 | 60,200 | 24,700 | 34 | 140,600 | 43,700 | 51 | 222,200 | 62,400 | ||
17.5 | 62,400 | 25,300 | 34.5 | 143,000 | 44,250 | 51.5 | 224,600 | 62,950 |
- 50Kg 초과 시 0.5 Kg당 항공 2400원, 해운 550원 추가
- 위 금액은 CJ택배 기준 극소,소(100cm)이하 기준 금액입니다. 증(120Cm)이하는 2,000원 추가, 대형(140Cm ~ 160Cm이하)은
4,000원 추가 입니다.
- 셀러픽은 모든 도착 상품에 대해 꼼꼼한 사진 촬영과 디테일한 검수를 진행하고 있습니다. 이 모든 비용이 포함된 금액 입니다.
- 항공은 한변의 길이가 100Cm이하, 가로+세로+높의 합이 120Cm 이하, 무게가 10Kg 이하인 경우 가능 합니다.
- 도서 산간비는 익월에 추가 정구 됩니다.
무게(Kg) | 셀러픽항공특송(¥) | 해운(¥) | 무게 | 셀러픽항공특송(¥) | 해운(¥) | 무게 | 셀러픽항공특송(¥) | 해운(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 900 | 880 | 16 | 8,780 | 7,150 | 46 | 23,780 | 19,150 | ||
1 | 1,280 | 1,150 | 17 | 9,280 | 7,550 | 47 | 24,280 | 19,550 | ||
1.5 | 1,530 | 1,350 | 18 | 9,780 | 7,950 | 48 | 24,780 | 19,950 | ||
2 | 1,780 | 1,550 | 19 | 10,280 | 8,350 | 49 | 25,280 | 20,350 | ||
2.5 | 2,030 | 1,750 | 20 | 10,780 | 8,750 | 50 | 25,780 | 20,750 | ||
3 | 2,280 | 1,950 | 21 | 11,280 | 9,150 | 51 | 26,280 | 21,150 | ||
3.5 | 2,530 | 2,150 | 22 | 11,780 | 9,550 | 52 | 26,780 | 21,550 | ||
4 | 2,780 | 2,350 | 23 | 12,280 | 9,950 | 53 | 27,280 | 21,950 | ||
4.5 | 3,030 | 2,550 | 24 | 12,780 | 10,350 | 54 | 27,780 | 22,350 | ||
5 | 3,280 | 2,750 | 25 | 13,280 | 10,750 | 55 | 28,280 | 22,750 | ||
5.5 | 3,530 | 2,950 | 26 | 13,780 | 11,150 | 56 | 28,780 | 23,150 | ||
6 | 3,780 | 3,150 | 27 | 14,280 | 11,550 | 57 | 29,280 | 23,550 | ||
6.5 | 4,030 | 3,350 | 28 | 14,780 | 11,950 | 58 | 29,780 | 23,950 | ||
7 | 4,280 | 3,550 | 29 | 15,280 | 12,350 | 59 | 30,280 | 24,350 | ||
7.5 | 4,530 | 3,750 | 30 | 15,780 | 12,750 | 60 | 30,780 | 24,750 | ||
8 | 4,780 | 3,950 | 31 | 16,280 | 13,150 | 61 | 31,280 | 25,150 | ||
8.5 | 5,030 | 4,150 | 32 | 16,780 | 13,550 | 62 | 31,780 | 25,550 | ||
9 | 5,280 | 4,350 | 33 | 17,280 | 13,950 | 63 | 32,280 | 25,950 | ||
9.5 | 5,530 | 4,550 | 34 | 17,780 | 14,350 | 64 | 32,780 | 26,350 | ||
10 | 5,780 | 4,750 | 35 | 18,280 | 14,750 | 65 | 33,280 | 26,750 | ||
10.5 | 6,030 | 4,950 | 36 | 18,780 | 15,150 | 66 | 33,780 | 27,150 | ||
11 | 6,280 | 5,150 | 37 | 19,280 | 15,550 | 67 | 34,280 | 27,550 | ||
11.5 | 6,530 | 5,350 | 38 | 19,780 | 15,950 | 68 | 34,780 | 27,950 | ||
12 | 6,780 | 5,550 | 39 | 20,280 | 16,350 | 69 | 35,280 | 28,350 | ||
12.5 | 7,030 | 5,750 | 40 | 20,780 | 16,750 | 70 | 35,780 | 28,750 | ||
13 | 7,280 | 5,950 | 41 | 21,280 | 17,150 | 71 | 36,280 | 29,150 | ||
13.5 | 7,530 | 6,150 | 42 | 21,780 | 17,550 | 72 | 36,780 | 29,550 | ||
14 | 7,780 | 6,350 | 43 | 22,280 | 17,950 | 73 | 37,280 | 29,950 | ||
14.5 | 8,030 | 6,550 | 44 | 22,780 | 18,350 | 74 | 37,780 | 30,350 | ||
15 | 8,280 | 6,750 | 45 | 23,280 | 18,750 | 75 | 38,280 | 30,750 |
3,000원
둔덕면[와도리] 도선료 제외
지곡면 도선료 제외
옥도면 5,000원
우도면 9,000원 추자면 7,000원
달동 [외달도, 달리도], 율도동 6,000원
오천면 [고대도리, 녹도리 호도, 삽시도리, 외연도리, 윈산도리, 장고도리] 5.000원 오천면 [효자도리 소도/월도/육도/추도/허육도] 5,000원
벌교읍 [장도리] 4,000원
위도면 5,000원
마도동, 신수동 3,000원
도양읍 [득량리] 5,000원 도양읍 [봉암리 상화도/하화도] 5,000원 도양읍 [시산리] 5,000원 도화면 [지죽리] , 봉래면[사양리] 5,000원
신안군 전체 7,000원 단, 압해읍 [가란리, 고이리, 매화리]만 해당 중도면은 [병풍리]만 해당 지도읍은 [선도리, 어의리]만 해당
대정읍 가파도, 마라도 6,000원
단원구 풍도동 6,000원
경호동, 남면, 삼산면 화정면 [백야리 제외] 6,000원
낙월면 4,000원
군외면 [당인리, 불목리, 영풍리, 황진리] 5,000원 금당면, 금일읍 7,000원 노화읍, 보길면, 생일면 5,000원 소안면, 청산면 5,000원
북면, 서면, 울릉읍 5,000원
강화군 삼산면, 서도면 4,500원 웅진군[영흥면 제외] 6,000원 중구 무의동 도선료 제외
조도면 7,000원
석문면 [난지도리] 도션료 제외 신평면 도선료 제외
근홍면 [가의도리] 5,000원
사랑면, 산양읍 [곤리리, 연곡리, 저림리, 추도리] 4,000원 욕지면, 용남면 [어의리, 지도리] 한산면 4,000원
- 물류비외 추가되는 금액입니다. 도서산간 비용을 체크하시고 마켓의 도서산간 운임을 설정하시기 바랍니다.
- 제주 도서산간의 경우 배송 완료 후 추가정산이 있을 수 있습니다.(무게/부피에 따른 추가운임 발생)
한변의 길이가 100Cm가 넘는경우 CJ택배로 진행되는 경우가 많습니다. CJ로 진행된 경우 CJ기준 추가 운임이 익월 청구될 수 있습니다.
가로 + 세로 + 높이의 합이 160Cm를 넘는 경우
중량이 20Kg을 넘는경우
경동택배가 착불이 아닐 경우, 택배 비용은 셀러님에게 자동으로 청구됩니다. 경동택배 비용은 경동택배 홈페이지에 안내된 요금을 기준으로 합니다.
배대지에서 판매자에게 반품해 드리는 서비스 입니다.
반품배송실비(¥) x 셀러픽 환율(₩) + 반품수수료 1,000 원이 부과 됩니다.
A 극소 | B 소 | C 중 | D1 대1 | D2 대2 | E 이형 | F 이형 외 |
---|---|---|---|---|---|---|
80Cm이하 2Kg | 100Cm이하 5Kg | 120Cm이하 10Kg | 140Cm이하 15Kg | 160Cm이하 20Kg | 190Cm이하 25Kg | 190Cm이상 |
3,000 | 3,500 | 4,700 | 6,000 | 16,500 | - |
- 경동택배로 배송 진행했던 건은 반품입고 수령을 받지 않습니다.
- 경동택배를 통하여 회수/재발송(착불) 요청하여 주시길 바랍니다.
항목 | 극소 | 소형 | 중형 | 대형 | E형 | 적용국가 |
---|---|---|---|---|---|---|
보관비(일) | 30 | 80 | 100 | 200 | 500 | 한국, 중국, 일본 |
폐기비 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 한국, 일본 |
한국 반품 폐기: 반품 입고 후 60일 동안 보관되며, 이후 별도의 사전 고지 없이 폐기됩니다.
중국, 일본 반품 폐기: 재고 보관일 기준 60일 동안 보관되며, 이후 별도의 사전 고지 없이 폐기됩니다.
한국 반품 진행: 주문서에서 '반품 지시' 요청 시 [폐기해주세요]를 선택하면 폐기 비용이 발생하지 않습니다.
한국 반품: 경동택배로 진행된 주문 건은 반드시 경동택배로 회수 및 재발송을 요청하셔야 하며, 직접 수령해 주시기 바랍니다.
구분 | 출항일 | 패킹마감 | 한국도착 |
---|---|---|---|
항공(인천) | 월 ~ 금, 일 (주 6 회) | 13시마감 (당일 중국세관) | 익일 |
해운(인천) | 월 ~ 금, 일 (주 6 회) | 11시 마감 (당일 중국세관) | 익일 |
해운(평택 1) | 월, 수, 금 (주 3 회) | 11시 30분 마감 (당일 중국세관) | 익일 |
해운(평택 2) | 화, 목, 일 (주 3 회) | 09시 30분 마감 (당일 중국세관) | 익일 |
LCL(인천) | 월, 수, 금 (주 3 회) | 전날마감 (당일 중국세관) | 익일 |
- 중국 창고 휴무일은 토요일 하루 입니다.
- 화, 목 LCL 출항 가능 합니다. 급한 경우 고객센터로 별도 문의 바랍니다.
무게 | 추가금액 | 무게 | 추가금액 | 무게 | 추가금액 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21,000 | 11 | 74,400 | 21 | 117,600 |
2 | 29,600 | 12 | 78,000 | 22 | 122,400 |
3 | 28,200 | 13 | 82,200 | 23 | 126,600 |
4 | 46,800 | 14 | 86,400 | 24 | 131,400 |
5 | 50,400 | 15 | 90,000 | 25 | 136,200 |
6 | 54,600 | 16 | 94,200 | 26 | 140,400 |
7 | 58,200 | 17 | 99,000 | 27 | 145,200 |
8 | 62,400 | 18 | 103,800 | 28 | 150,000 |
9 | 66,600 | 19 | 108,000 | 29 | 154,800 |
10 | 70,200 | 20 | 112,800 | 30 | 159,000 |
상품 가격이 $150 이상인 항공 물류의 경우, 관부가세가 부과됩니다.
관부가세는 상품 가격에 관세를 계산한 후, 부가세가 추가되는 방식입니다.
관부가세는 보통 상품 가격만 생각하시지만, 무게에 따라 추가되는 항목이 있으니 참고해 주세요.
- 신고금액 $150 이상 $700 미만의 경우, 자유무역협정 적용대상으로 (FAT 협정) 관세 혜택을 받을 수 있습니다.
단, 해당 상품에 Made in china 원산지 표시가 되어 있어야 합니다.
(원산지 표시가 된 사진을 제출하라고 할 경우 증빙이 안되면 혜택을 받을 수 없음.)
현재 한국 세관에서 반입이 금지된 상품명과 반입 금지 사유를 안내드립니다.
아래 상품 리스트에 포함되지 않은 경우에도, 각 상품에 포함된 유해 성분을 확인하시고,
유해 성분으로 분류된 물질이 포함된 상품은 수입이 금지되오니 참고해 주세요.
불법의약품, 마취제 및 마약/향정신성 의약품 | 금은괴 및 통화 |
수표, 현금과 같은 화폐(유가증권) | 화폐, 채권 기타 유가 증권의 위조품, 변조품, 모조품 등 |
야생 동물/식물(씨안, 양곡, 식물종자, 식량작물종자, 채소종자포함) | 위험품목, 석면표(반화커튼)을 포함하여 위험하거나 가연성이 있는 품멱 |
화기, 병기 및 부품들(권총, 소총, 화약, 화공품, 분사기, 전기충격기, 석궁) | 준 무기류(도검, 서바이벌 게임용 총기완구, 사용한 총포탄류, 순수물자) |
성인용품, 음란비디오, 서적, 사진등 사회 풍기문란 전해품목 | 알코올 함량이 높은 가연성 향수, 스프레이식 화장품류 등 |
인체의 일부 | 다량의 식품류(식용 천일염) |
가공(열처리)처리가 안된 농산물 | 식품의양품안정청의 수입불허 또는 유해 의약품(취금제한 유독물) |
핵, 방사선 물질 및 장치 | 의료기기 |
코코넛, 코코넛 제품 | 다량의 먹는 물 |
독극물류(살충제, 농약류 등) | 화약, 폭약류(불꽃놀이) |
고압가스 포함 제품류(스프레이, 부탄가스, 소화기 등) | 세관이 수량, 중량등의 조건으로 제한한 물품의 초과분 화물 |
검역 불합격품식품ㆍ가공 육류(육포/유제품) | 동물성 가공 단백질 제품 : 육골분, 육분, 골분, 발굽분, 건조혈장, 각분, 기타 혈액제품, 가수분해 단백질 |
젤라틴 및 혼합물(상기물품이 혼합된 사료, 사료 첨가제, premixture 등) | 상표권을 침해하는 제품 |
Alpha Lipoic Acid 300mg | Country Life R-Lipoic Acid 100mg |
CylosportFast T witch - Sour Berry Blast | Derma E, Dmae Alpha-Lipoic-C-Ester Retexturizing Creme |
Doctor'S Best, Best Alpha Lipoic Acid | Gnc Be-Whole With Iron |
Gnc New Mega Men | Gnc Ultra Mega Gold Multivitamin |
Gnc Wellbeing Be-Hot Exercise Enhancing | Gnc Womens Ultra Mega Multivitamin |
Healthy Origins Alpha Lipoic Acid 100mg | Jarrow Formulas Skin Optimizer |
Mhp Activite Sport Multi-Vitamin | Muscletech Anabolic Halo Arctic Fruit |
Muscletech Cell-Tech Hardcore | Muscletech Nitro-Tech Hardcore Pro Series |
Myogenix Altershock | Nature Made Diabetes Health Pack |
Nordic Natruals Omega Women | Now Foods, Adam, Superior Men'S Multi |
Opti-Men Multivitamin | Optimum Nutrition Opt-Men Multivitamins |
Ru-21, Consumers Of Alcohol, Wake Up Clear | Source Naturals Life Force A Muliple |
Source Naturals Life Force Noiron | Source Haturals, Women'S Life Force Muliple, No Iron |
Twinlab Super Gainers Fuel Pro Chocolate | Black Cohosh(블랙 코호시)ㆍEstroven Maximum Strength 98 Caples By Amerifit |
Swanson Superior Herbs Black Cohosh Cafeine(카페인)ㆍ5Hour Energy 5-Hour Energy Extra Strength Berry 12 | German Amercian Tecnologies Jetfuel |
Mx-Ls7 Max Strength Lean System 7Dextromethorphan(덱스트로메토르판)ㆍVicks Nyquil Multi Symptom Cold &Flu Relief Echinacea(에키네시아)ㆍAirborne Animal Parade Kidzinc | Childlife Echinacea |
Childlife, Echinacea, Orange Flavor | Eclecic Institute Echinacea Goldenseal Combination |
Gnc Herbal Plus Echinacea Extract 500mg | Gummi King Echinacea Plus Vitamin C And Zinc For Kids Natural Fruit Flavors |
Herb Pharm Propolis Yummi Bears Echinacea Plus Vitaminc & Zinc | Koala Kids Multi-Herbal 60 Chewable Tablets |
Natures Bounty Echinacea 400mg | Nature'S Plus, Source Of Life, Animal Parade, Kid Zinc Lozenges, Natrual Tangerine Flavor |
Natures Way Echinacea Goldenseal Alcohol Free | Natrews Way Sambucus Immune Syrup |
Natures Way Sambucus Immune System Lozenges | tra Teenage Multi |
Sambucus For Kids, Original | Zand Echinacea Zinc Herbalozenge Natural Cherry Flavor |
Epimedium / Horny GoatWeed(음양곽 삼지구엽초)ㆍGnc Horny GoatWeed | Nutrex Vitrix With Nts-5 180 Liqui-Caps /td> |
Hoodia Gordonii(후디아 고도니)ㆍHoodia Extract | Now Food Mega Hoodia 250mg |
Gymnema(김네마)ㆍVitamin Gurmar 90< | Paradise Herbs South African Hoodia |
Md Science Labs Maxload | Power Pops WeightLoss With Hoodia |
Tru Hoodia Diet Phellodendron Amurense(황벽나무 성분)ㆍNow Foods Brewers Yeast 650mg | Source Naturals Theanine Serine With Relora Rhodiola Rosea(로디올라로사)ㆍGarden Of Life Clear Energy Mind And Body Power |
Gnc Herbal Plus Standardized Rhodiola | lgi-2 |
Lg Sciences Methyl 1-D New Formula | Now Foods, Multi-Food Complex, For Men Women |
Rize2Rize2 - The Ultimate Sexual Enhancer For Men Senna Leaves(차풀)ㆍ1St Century Health Care Herbal Slimming Tea | Alvita Teas Senna LeafTea Bags Caffeine Free |
Natrol Laci Le Beau Super Dieters Tea Cleanse Slippery Elm(적느릅나무)ㆍNatures SecretParastroy Cleanse &Sweep The Intesfinal | Thayers Slippery Elm LozengesTangerine Steroid(스테로이드)ㆍGaspari Novedex Xt |
Mx-Ls7 Max Strength Lean System 7 | Ultimate Nutrition Dhea 100mg White Willow Bark Extract(흰버드나무)ㆍAllmax Nutition Rapidcuts Femme |
Mhp Thyro Slim | Naturemade Triple Flex(150) Glucosamine |
Nve Pharmaceuticals, Stacker 3 Ephedra Free Yohimbine(요힘빈)ㆍAction Labs Yohimbe Power Max2000 | Bsn Airo-Phex |
Gnc Herbal Plus Standardized Yohimbe | Gnc Mens Mega Men(성분표 확인) |
Gnc Mens Mega Men 50 Plus | Gnc Mens Mega Men Sport Multivitamin Timed-Release |
Gnc Mens Mega Women(성분표 확인) | Gnc Mens Staminol |
Isatori Flash Point Tabs | Max Desire For Women Tabs |
Max Stamina | Maximum Sizable |
Md Science Labs Max | Nutrex Reserch Lipo 6 Black Capsules |
Redline Pricess Energy Drink Grape Btls | San Tight Xtreme |
Tight-Ephedrine Free | Vpx Meltdown |
Vpx Meltdown Peach Mango Pk | Vpx Redline Concentrate |
Vpx Sports Redline Xtreme Energy | ACNE 등 단어가 포함된 화장품ㆍ주로 여드름 치료 관련제품에 포함(성분표 확인) |
Salicylic Acid(살리실산)ㆍ주로 여드름 치료 관련제품에 포함(성분표 확인) | Benzpyl Peroxide(벤조일 포옥사이드)ㆍ주로 여드름 치료 관련제품에 포함(성분표 확인) |
Beta Hydroxy Acid(베타하이드록시에시드)ㆍBHA, 주로 화장품에 포함(성분표 확인) | Melatonin(멜라토닌)ㆍMelatonin Plus Sleep Support |
Dehydroepiandrosterone(디하이드로에피안드로스테론) DHEA/안드로겐/스테로이드 호르몬ㆍVicks Nyquil MultiSymptom Cold & Flu Relief |